The historical issue and withdrawal prices in the following table are provided for the information of members in the following table. If there is a difference between the unit price figures on this site and what is on MilitarySuper's administration system, the figures in the administration system apply.
Price history for financial year | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04
| As at | Issue Price | Withdrawal Price | Financial YTD Rate of Return* |
|---|---|---|---|
| 08 February 2012 | $1.531161 | $1.531161 | -2.1218% |
| 07 February 2012 | $1.531869 | $1.531869 | -2.0765% |
| 06 February 2012 | $1.531517 | $1.531517 | -2.0990% |
| 05 February 2012 | $1.528689 | $1.528689 | -2.2798% |
| 04 February 2012 | $1.528689 | $1.528689 | -2.2798% |
| 03 February 2012 | $1.528689 | $1.528689 | -2.2798% |
| 02 February 2012 | $1.524218 | $1.524218 | -2.5656% |
| 01 February 2012 | $1.522766 | $1.522766 | -2.6584% |
| 31 January 2012 | $1.525819 | $1.525819 | -2.4633% |
| 30 January 2012 | $1.525035 | $1.525035 | -2.5134% |
| 29 January 2012 | $1.524658 | $1.524658 | -2.5375% |
| 28 January 2012 | $1.524658 | $1.524658 | -2.5375% |
| 27 January 2012 | $1.524658 | $1.524658 | -2.5375% |
| 26 January 2012 | $1.526271 | $1.526271 | -2.4344% |
| 25 January 2012 | $1.526271 | $1.526271 | -2.4344% |
| 24 January 2012 | $1.521806 | $1.521806 | -2.7198% |
| 23 January 2012 | $1.525879 | $1.525879 | -2.4594% |
| 22 January 2012 | $1.526462 | $1.526462 | -2.4222% |
| 21 January 2012 | $1.526462 | $1.526462 | -2.4222% |
| 20 January 2012 | $1.526462 | $1.526462 | -2.4222% |
| 19 January 2012 | $1.525134 | $1.525134 | -2.5071% |
| 18 January 2012 | $1.520877 | $1.520877 | -2.7792% |
| 17 January 2012 | $1.521241 | $1.521241 | -2.7559% |
| 16 January 2012 | $1.519560 | $1.519560 | -2.8634% |
| 15 January 2012 | $1.522284 | $1.522284 | -2.6892% |
| 14 January 2012 | $1.522284 | $1.522284 | -2.6892% |
| 13 January 2012 | $1.522284 | $1.522284 | -2.6892% |
| 12 January 2012 | $1.521625 | $1.521625 | -2.7314% |
| 11 January 2012 | $1.519787 | $1.519787 | -2.8489% |
| 10 January 2012 | $1.519039 | $1.519039 | -2.8967% |
| 09 January 2012 | $1.515971 | $1.515971 | -3.0928% |
| 08 January 2012 | $1.515118 | $1.515118 | -3.1473% |
| 07 January 2012 | $1.515118 | $1.515118 | -3.1473% |
| 06 January 2012 | $1.515118 | $1.515118 | -3.1473% |
| 05 January 2012 | $1.516824 | $1.516824 | -3.0383% |
| 04 January 2012 | $1.517646 | $1.517646 | -2.9857% |
| 03 January 2012 | $1.513012 | $1.513012 | -3.2819% |
| 02 January 2012 | $1.511269 | $1.511269 | -3.3934% |
| 01 January 2012 | $1.511269 | $1.511269 | -3.3934% |
| 31 December 2011 | $1.511269 | $1.511269 | -3.3934% |
| 30 December 2011 | $1.511269 | $1.511269 | -3.3934% |
| 29 December 2011 | $1.514348 | $1.514348 | -3.1965% |
| 28 December 2011 | $1.516964 | $1.516964 | -3.0293% |
| 27 December 2011 | $1.520456 | $1.520456 | -2.8061% |
| 26 December 2011 | $1.520456 | $1.520456 | -2.8061% |
| 25 December 2011 | $1.520456 | $1.520456 | -2.8061% |
| 24 December 2011 | $1.520456 | $1.520456 | -2.8061% |
| 23 December 2011 | $1.520456 | $1.520456 | -2.8061% |
| 22 December 2011 | $1.516669 | $1.516669 | -3.0482% |
| 21 December 2011 | $1.519213 | $1.519213 | -2.8856% |
| 20 December 2011 | $1.514523 | $1.514523 | -3.1854% |
| 19 December 2011 | $1.514721 | $1.514721 | -3.1727% |
| 18 December 2011 | $1.521845 | $1.521845 | -2.7173% |
| 17 December 2011 | $1.521845 | $1.521845 | -2.7173% |
| 16 December 2011 | $1.521845 | $1.521845 | -2.7173% |
| 15 December 2011 | $1.524116 | $1.524116 | -2.5721% |
| 14 December 2011 | $1.524180 | $1.524180 | -2.5680% |
| 13 December 2011 | $1.526458 | $1.526458 | -2.4224% |
| 12 December 2011 | $1.532178 | $1.532178 | -2.0568% |
| 11 December 2011 | $1.528470 | $1.528470 | -2.2938% |
| 10 December 2011 | $1.528470 | $1.528470 | -2.2938% |
| 09 December 2011 | $1.528470 | $1.528470 | -2.2938% |
| 08 December 2011 | $1.532074 | $1.532074 | -2.0634% |
| 07 December 2011 | $1.533638 | $1.533638 | -1.9634% |
| 06 December 2011 | $1.530278 | $1.530278 | -2.1782% |
| 05 December 2011 | $1.531117 | $1.531117 | -2.1246% |
| 04 December 2011 | $1.532904 | $1.532904 | -2.0104% |
| 03 December 2011 | $1.532904 | $1.532904 | -2.0104% |
| 02 December 2011 | $1.532904 | $1.532904 | -2.0104% |
| 01 December 2011 | $1.528735 | $1.528735 | -2.2769% |
| 30 November 2011 | $1.521469 | $1.521469 | -2.7413% |
| 29 November 2011 | $1.521276 | $1.521276 | -2.7537% |
| 28 November 2011 | $1.518030 | $1.518030 | -2.9612% |
| 27 November 2011 | $1.514076 | $1.514076 | -3.2139% |
| 26 November 2011 | $1.514076 | $1.514076 | -3.2139% |
| 25 November 2011 | $1.514076 | $1.514076 | -3.2139% |
| 24 November 2011 | $1.524680 | $1.524680 | -2.5361% |
| 23 November 2011 | $1.526451 | $1.526451 | -2.4229% |
| 22 November 2011 | $1.532324 | $1.532324 | -2.0474% |
| 21 November 2011 | $1.532533 | $1.532533 | -2.0341% |
| 20 November 2011 | $1.534269 | $1.534269 | -1.9231% |
| 19 November 2011 | $1.534269 | $1.534269 | -1.9231% |
| 18 November 2011 | $1.534269 | $1.534269 | -1.9231% |
| 17 November 2011 | $1.539952 | $1.539952 | -1.5598% |
| 16 November 2011 | $1.541684 | $1.541684 | -1.4491% |
| 15 November 2011 | $1.542353 | $1.542353 | -1.4063% |
| 14 November 2011 | $1.543022 | $1.543022 | -1.3636% |
| 13 November 2011 | $1.542278 | $1.542278 | -1.4111% |
| 12 November 2011 | $1.542278 | $1.542278 | -1.4111% |
| 11 November 2011 | $1.542278 | $1.542278 | -1.4111% |
| 10 November 2011 | $1.537303 | $1.537303 | -1.7292% |
| 09 November 2011 | $1.544648 | $1.544648 | -1.2596% |
| 08 November 2011 | $1.539610 | $1.539610 | -1.5817% |
| 07 November 2011 | $1.532328 | $1.532328 | -2.0472% |
| 06 November 2011 | $1.532135 | $1.532135 | -2.0595% |
| 05 November 2011 | $1.532135 | $1.532135 | -2.0595% |
| 04 November 2011 | $1.532135 | $1.532135 | -2.0595% |
| 03 November 2011 | $1.521622 | $1.521622 | -2.7316% |
| 02 November 2011 | $1.521367 | $1.521367 | -2.7479% |
| 01 November 2011 | $1.521407 | $1.521407 | -2.7453% |
| 31 October 2011 | $1.528473 | $1.528473 | -2.2936% |
| 30 October 2011 | $1.530019 | $1.530019 | -2.1948% |
| 29 October 2011 | $1.530019 | $1.530019 | -2.1948% |
| 28 October 2011 | $1.530019 | $1.530019 | -2.1948% |
| 27 October 2011 | $1.530492 | $1.530492 | -2.1645% |
| 26 October 2011 | $1.521061 | $1.521061 | -2.7674% |
| 25 October 2011 | $1.523173 | $1.523173 | -2.6324% |
| 24 October 2011 | $1.526466 | $1.526466 | -2.4219% |
| 23 October 2011 | $1.520167 | $1.520167 | -2.8246% |
| 22 October 2011 | $1.520167 | $1.520167 | -2.8246% |
| 21 October 2011 | $1.520167 | $1.520167 | -2.8246% |
| 20 October 2011 | $1.517032 | $1.517032 | -3.0250% |
| 19 October 2011 | $1.525747 | $1.525747 | -2.4679% |
| 18 October 2011 | $1.520511 | $1.520511 | -2.8026% |
| 17 October 2011 | $1.526013 | $1.526013 | -2.4509% |
| 16 October 2011 | $1.522512 | $1.522512 | -2.6747% |
| 15 October 2011 | $1.522512 | $1.522512 | -2.6747% |
| 14 October 2011 | $1.522512 | $1.522512 | -2.6747% |
| 13 October 2011 | $1.525928 | $1.525928 | -2.4563% |
| 12 October 2011 | $1.527682 | $1.527682 | -2.3442% |
| 11 October 2011 | $1.526836 | $1.526836 | -2.3983% |
| 10 October 2011 | $1.523755 | $1.523755 | -2.5952% |
| 09 October 2011 | $1.521751 | $1.521751 | -2.7233% |
| 08 October 2011 | $1.521751 | $1.521751 | -2.7233% |
| 07 October 2011 | $1.521751 | $1.521751 | -2.7233% |
| 06 October 2011 | $1.518471 | $1.518471 | -2.9330% |
| 05 October 2011 | $1.517735 | $1.517735 | -2.9800% |
| 04 October 2011 | $1.509180 | $1.509180 | -3.5269% |
| 03 October 2011 | $1.512204 | $1.512204 | -3.3336% |
| 02 October 2011 | $1.516999 | $1.516999 | -3.0271% |
| 01 October 2011 | $1.516999 | $1.516999 | -3.0271% |
| 30 September 2011 | $1.516999 | $1.516999 | -3.0271% |
| 29 September 2011 | $1.514758 | $1.514758 | -3.1703% |
| 28 September 2011 | $1.516513 | $1.516513 | -3.0581% |
| 27 September 2011 | $1.517605 | $1.517605 | -2.9883% |
| 26 September 2011 | $1.505307 | $1.505307 | -3.7745% |
| 25 September 2011 | $1.507798 | $1.507798 | -3.6152% |
| 24 September 2011 | $1.507798 | $1.507798 | -3.6152% |
| 23 September 2011 | $1.507798 | $1.507798 | -3.6152% |
| 22 September 2011 | $1.507023 | $1.507023 | -3.6648% |
| 21 September 2011 | $1.515115 | $1.515115 | -3.1475% |
| 20 September 2011 | $1.517615 | $1.517615 | -2.9877% |
| 19 September 2011 | $1.517963 | $1.517963 | -2.9655% |
| 18 September 2011 | $1.519801 | $1.519801 | -2.8480% |
| 17 September 2011 | $1.519801 | $1.519801 | -2.8480% |
| 16 September 2011 | $1.519801 | $1.519801 | -2.8480% |
| 15 September 2011 | $1.516413 | $1.516413 | -3.0645% |
| 14 September 2011 | $1.506502 | $1.506502 | -3.6981% |
| 13 September 2011 | $1.509215 | $1.509215 | -3.5247% |
| 12 September 2011 | $1.505547 | $1.505547 | -3.7591% |
| 11 September 2011 | $1.513320 | $1.513320 | -3.2623% |
| 10 September 2011 | $1.513320 | $1.513320 | -3.2623% |
| 09 September 2011 | $1.513320 | $1.513320 | -3.2623% |
| 08 September 2011 | $1.515860 | $1.515860 | -3.0999% |
| 07 September 2011 | $1.511829 | $1.511829 | -3.3576% |
| 06 September 2011 | $1.508571 | $1.508571 | -3.5658% |
| 05 September 2011 | $1.513655 | $1.513655 | -3.2408% |
| 04 September 2011 | $1.518101 | $1.518101 | -2.9566% |
| 03 September 2011 | $1.518101 | $1.518101 | -2.9566% |
| 02 September 2011 | $1.518101 | $1.518101 | -2.9566% |
| 01 September 2011 | $1.529251 | $1.529251 | -2.2439% |
| 31 August 2011 | $1.524137 | $1.524137 | -2.5708% |
| 30 August 2011 | $1.521459 | $1.521459 | -2.7420% |
| 29 August 2011 | $1.518343 | $1.518343 | -2.9412% |
| 28 August 2011 | $1.514345 | $1.514345 | -3.1967% |
| 27 August 2011 | $1.514345 | $1.514345 | -3.1967% |
| 26 August 2011 | $1.514345 | $1.514345 | -3.1967% |
| 25 August 2011 | $1.516038 | $1.516038 | -3.0885% |
| 24 August 2011 | $1.511782 | $1.511782 | -3.3606% |
| 23 August 2011 | $1.508181 | $1.508181 | -3.5908% |
| 22 August 2011 | $1.503937 | $1.503937 | -3.8621% |
| 21 August 2011 | $1.505565 | $1.505565 | -3.7580% |
| 20 August 2011 | $1.505565 | $1.505565 | -3.7580% |
| 19 August 2011 | $1.505565 | $1.505565 | -3.7580% |
| 18 August 2011 | $1.522475 | $1.522475 | -2.6770% |
| 17 August 2011 | $1.524367 | $1.524367 | -2.5561% |
| 16 August 2011 | $1.522501 | $1.522501 | -2.6754% |
| 15 August 2011 | $1.523493 | $1.523493 | -2.6120% |
| 14 August 2011 | $1.517289 | $1.517289 | -3.0085% |
| 13 August 2011 | $1.517289 | $1.517289 | -3.0085% |
| 12 August 2011 | $1.517289 | $1.517289 | -3.0085% |
| 11 August 2011 | $1.507249 | $1.507249 | -3.6503% |
| 10 August 2011 | $1.515504 | $1.515504 | -3.1226% |
| 09 August 2011 | $1.498620 | $1.498620 | -4.2019% |
| 08 August 2011 | $1.507695 | $1.507695 | -3.6218% |
| 07 August 2011 | $1.517196 | $1.517196 | -3.0145% |
| 06 August 2011 | $1.517196 | $1.517196 | -3.0145% |
| 05 August 2011 | $1.517196 | $1.517196 | -3.0145% |
| 04 August 2011 | $1.533584 | $1.533584 | -1.9669% |
| 03 August 2011 | $1.535051 | $1.535051 | -1.8731% |
| 02 August 2011 | $1.542509 | $1.542509 | -1.3964% |
| 01 August 2011 | $1.546737 | $1.546737 | -1.1261% |
| 31 July 2011 | $1.543317 | $1.543317 | -1.3447% |
| 30 July 2011 | $1.543317 | $1.543317 | -1.3447% |
| 29 July 2011 | $1.543317 | $1.543317 | -1.3447% |
| 28 July 2011 | $1.546423 | $1.546423 | -1.1462% |
| 27 July 2011 | $1.556996 | $1.556996 | -0.4703% |
| 26 July 2011 | $1.561941 | $1.561941 | -0.1542% |
| 25 July 2011 | $1.560127 | $1.560127 | -0.2702% |
| 24 July 2011 | $1.563524 | $1.563524 | -0.0530% |
| 23 July 2011 | $1.563524 | $1.563524 | -0.0530% |
| 22 July 2011 | $1.563524 | $1.563524 | -0.0530% |
| 21 July 2011 | $1.560334 | $1.560334 | -0.2569% |
| 20 July 2011 | $1.559735 | $1.559735 | -0.2952% |
| 19 July 2011 | $1.556117 | $1.556117 | -0.5265% |
| 18 July 2011 | $1.558074 | $1.558074 | -0.4014% |
| 17 July 2011 | $1.558021 | $1.558021 | -0.4048% |
| 16 July 2011 | $1.558021 | $1.558021 | -0.4048% |
| 15 July 2011 | $1.558021 | $1.558021 | -0.4048% |
| 14 July 2011 | $1.555968 | $1.555968 | -0.5360% |
| 13 July 2011 | $1.560686 | $1.560686 | -0.2344% |
| 12 July 2011 | $1.559733 | $1.559733 | -0.2953% |
| 11 July 2011 | $1.565933 | $1.565933 | +0.1009% |
| 10 July 2011 | $1.570379 | $1.570379 | +0.3851% |
| 09 July 2011 | $1.570379 | $1.570379 | +0.3851% |
| 08 July 2011 | $1.570379 | $1.570379 | +0.3851% |
| 07 July 2011 | $1.567710 | $1.567710 | +0.2145% |
| 06 July 2011 | $1.567700 | $1.567700 | +0.2138% |
| 05 July 2011 | $1.565774 | $1.565774 | +0.0907% |
| 04 July 2011 | $1.567217 | $1.567217 | +0.1830% |
| 03 July 2011 | $1.567457 | $1.567457 | +0.1983% |
| 02 July 2011 | $1.567457 | $1.567457 | +0.1983% |
| 01 July 2011 | $1.567457 | $1.567457 | +0.1983% |
* Financial YTD Rate of Return is from 1 July and are net of taxes and fees.