Skip to main content
Skip to left navigation
 

Contributions

Table 3A

Current Contributors at 30 June 1998,  by age, sex and Service: Officers
AGE NAVY:
MALE

NAVY:
FEMALE

ARMY:
MALE
ARMY:
FEMALE
AIR FORCE:
MALE
AIR FORCE:
FEMALE
TOTAL
-20 0 0 1 0 152 43 196
20 1 0 5 1 103 20 130
21 5 2 24 3 111 24 169
22 36 28 90 18 118 19 309
23 51 26 125 24 115 26 367
24 67 28 158 34 117 33 437
25 71 28 192 32 158 so 531
26 66 33 190 35 176 30 530
27 79 30 177 31 137 41 495
28 78 27 166 36 143 38 488
29 63 35 155 22 130 38 443
30 70 21 110 29 109 34 373
31 62 12 86 20 121 20 321
32 54 14 98 21 93 23 303
33 35 8 75 20 83 17 238
34 46 6 77 16 96 15 256
35 38 19 43 12 74 9 195
36 38 4 64 13 52 16 187
37 39 8 44 10 67 9 177
38 22 6 45 8 52 9 142
39 27 2 34 5 48 9 125
40 32 5 31 7 49 8 132
41 20 1 32 4 58 4 119
42 22 4 38 12 38 3 117
43 21 1 25 2 39 4 92
44 9 3 20 2 36 3 73
45 14 0 21 3 24 3 65
46 11 2 17 0 27 5 62
47 14 1 12 4 18 1 50
48 12 2 13 3 24 0 54
49 15 1 11 2 17 3 49
50 17 0 24 0 25 1 67
51 8 0 20 1 24 2 55
52 11 0 13 0 20 0 44
53 12 1 10 0 22 1 46
54 8 0 4 0 11 0 23
55 3 0 6 0 4 0 13
56 3 0 3 0 5 0 11
57 0 0 3 0 1 0 4
58 3 0 0 0 2 0 5
59 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 2 0 0 0 2
61 1 0 1 0 0 0 2
62 0 0 1 0 0 0 1
63 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0
65+ 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1,184 358 2,266 430 2,699 561 7,498
Back to contents

Table 3B

Current Contributors at 30 June 1998,  by age, sex and Service: Other Ranks
AGE: NAVY:
MALE

NAVY:
FEMALE

ARMY:
MALE
ARMY:
FEMALE
AIR FORCE:
MALE
AIR FORCE:
FEMALE
TOTAL:
-20 825 182 718 120 190 40 2,075
20 506 140 807 144 166 68 1,831
21 534 146 870 132 212 80 1,974
22 505 145 927 103 220 83 1,983
23 516 116 844 101 249 91 1,917
24 491 88 789 107 329 89 1,893
25 525 82 744 119 410 151 2,031
26 479 103 744 96 487 147 2,056
27 428 86 722 127 432 174 1,969
28 359 90 567 100 400 147 1,663
29 302 61 470 90 367 107 1,397
30 193 59 383 86 346 122 1,189
31 175 34 333 67 276 79 964
32 126 22 270 39 256 63 776
33 111 19 209 46 242 67 694
34 103 13 203 43 219 54 635
35 97 16 158 41 240 46 598
36 81 12 147 37 188 22 487
37 67 10 128 14 168 35 422
38 49 1 119 14 159 24 366
39 35 5 126 13 127 16 322
40 29 0 91 13 102 6 241
41 20 0 75 8 112 6 221
42 20 0 60 3 91 11 185
43 8 1 51 3 65 9 137
44 9 1 44 2 70 5 131
45 9 0 40 1 61 3 114
46 6 0 35 2 37 0 80
47 12 1 26 3 60 2 104
48 7 0 35 0 36 3 81
49 8 0 29 1 54 2 94
50 3 0 28 0 40 2 73
51 5 0 34 0 49 1 89
52 3 0 10 1 23 3 40
53 5 0 17 0 23 2 47
54 3 0 9 0 32 0 44
55 2 0 1 0 0 0 3
56 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0
65+ 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6,656 1,433 10,863 1,676 6,538 1,760 28,926
Back to contents

Table 3C

Current Contributors at 30 June 1998,  by age, sex and Service: All Members
AGE NAVY:
MALE

NAVY:
FEMALE

ARMY:
MALE
ARMY:
FEMALE
AIR FORCE:
MALE
AIR FORCE:
FEMALE
TOTAL
-20 825 182 719 120 342 83 2,271
20 507 140 812 145 269 88 1,961
21 539 148 894 135 323 104 2,143
22 541 173 1,017 121 338 102 2,292
23 567 142 969 125 364 117 2,284
24 558 116 947 141 446 122 2,330
25 596 110 936 151 568 201 2,562
26 545 136 934 131 663 177 2,586
27 507 116 899 158 569 215 2,464
28 437 117 733 136 543 185 2,151
29 365 96 625 112 497 145 1,840
30 263 80 493 115 455 156 1,562
31 267 46 419 87 397 99 1,285
32 180 36 368 60 349 86 1,079
33 146 27 284 66 325 84 932
34 149 19 280 59 315 69 891
35 135 35 201 53 314 55 793
36 119 16 211 50 240 38 674
37 106 18 172 24 235 44 599
38 71 7 164 22 211 33 508
39 62 7 160 18 175 25 447
40 61 5 122 20 151 14 373
41 40 1 107 12 170 10 340
42 42 4 98 15 129 14 302
43 29 2 76 5 104 13 229
44 18 4 64 4 106 8 204
45 23 0 61 4 85 6 179
46 17 2 52 2 64 5 142
47 26 2 38 7 78 3 154
48 19 2 48 3 60 3 135
49 23 1 40 3 71 5 143
50 20 0 52 0 65 3 140
51 13 0 54 1 73 3 144
52 14 0 23 1 43 3 84
53 17 1 27 0 45 3 93
54 11 0 13 0 43 0 67
55 5 0 7 0 4 0 16
56 3 0 3 0 5 0 11
57 0 0 3 0 1 0 4
58 3 0 0 0 2 0 5
59 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 2 0 0 0 2
61 1 0 1 0 0 0 2
62 0 0 1 0 0 0 1
63 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0
65+ 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7,840 1,791 13,129 2,106 9,237 2,321 36,424
Back to contents