Skip to main content
Skip to left navigation
 

Contributions

Table 2A

Current Contributors at 30 June 1998, classified by annual salary range and age group - Male. The numerical headings indicate the age group.
Salary range ($) <20 20-24 25-30 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ TOTAL % Cumulative %
Less than 10,000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 0.0  
10,000 - 10,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
11,000 - 11,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
12,000 - 12,999 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0
13,000 - 13,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
14,000 - 14,999 64 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 70 0.2 0.2
15,000 - 15,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.2
16,000 - 16,999 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.2
17,000 - 17,999 76 31 1 0 1 0 0 0 0 0 0 109 0.4 0.6
18,000 - 18,999 17 9 4 5 1 0 0 0 0 0 0 36 0.1 0.7
19,000 - 19,999 213 136 59 14 4 0 0 0 0 0 0 426 1.4 2.1
20,000 - 20,999 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0.0 2.1
21,000 - 21,999 525 621 208 61 13 0 0 0 0 0 0 1,428 4.7 6.8
22,000 - 22,999 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 6.8
23,000 - 23,999 0 77 20 3 1 0 0 0 0 0 0 101 0.3 7.1
24,000 - 24,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 7.1
25,000 - 25,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 7.1
26,000 - 26,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 7.1
27,000 - 27,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 7.1
28,000 - 28,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 7.1
29,000 - 29,999 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 7.1
30,000 - 30,999 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0.0 7.1
31,000 - 31,999 15 68 39 16 15 7 2 0 0 0 0 162 0.5 7.6
32,000 - 32,999 266 466 161 44 13 0 1 0 0 0 0 951 3.1 10.7
33,000 - 33,999 173 1,043 445 139 39 4 1 0 0 0 0 1,844 6.1 16.8
34,000 - 34,999 433 2,972 1,452 485 163 28 15 11 0 0 0 5,559 18.4 35.2
35,000 - 35,999 83 1,279 925 289 99 16 8 4 0 0 0 2,703 8.9 44.1
36,000 - 36,999 6 361 505 167 59 15 7 7 0 0 0 1,127 3.7 47.8
37,000 - 37,999 13 656 916 448 191 83 35 21 0 0 0 2,363 7.8 55.6
38,000 - 38,999 0 422 836 345 135 47 10 6 0 0 0 1,801 6.0 61.6
39,000 - 39,999 0 237 458 153 64 17 3 4 0 0 0 936 3.1 64.7
40,000 - 40,999 0 411 1,267 467 215 66 23 9 0 0 0 2,458 8.1 72.8
41,000 - 41,999 0 132 347 286 189 114 67 32 0 0 0 1,167 3.9 76.7
42,000 - 42,999 0 17 217 247 158 67 26 9 0 0 0 741 2.5 79.2
43,000 - 43,999 0 1 64 127 118 40 32 11 0 0 0 393 1.3 80.5
44,000 - 44,999 0 5 57 81 49 19 6 4 1 0 0 222 0.7 81.2
45,000 - 45,999 0 102 308 83 37 13 11 9 0 0 0 563 1.9 83.1
46,000 - 46,999 0 13 224 66 58 30 15 6 0 0 0 412 1.4 84.5
47,000 - 47,999 1 1 3 35 96 101 60 41 0 0 0 338 1.1 85.6
48,000 - 48,999 0 0 332 106 138 100 64 40 2 0 0 782 2.6 88.2
49,000 - 49,999 0 0 215 107 71 23 8 5 0 0 0 429 1.4 89.6
50,000 - 50,999 0 0 8 16 30 26 15 16 0 0 0 111 0.4 90.0
51,000 - 51,999 0 0 149 132 42 28 13 15 0 0 0 379 1.3 91.3
52,000 - 52,999 0 1 72 231 143 130 78 63 2 0 0 720 2.4 93.7
53,000 - 53,999 0 4 11 2 0 0 1 1 0 0 0 19 0.1 93.8
54,000 - 54,999 0 0 5 4 3 0 2 4 2 0 0 20 0.1 93.9
55,000 - 55,999 0 7 62 182 47 22 7 4 0 0 0 331 1.1 95.0
56,000 - 56,999 0 0 1 126 46 21 11 11 5 0 0 221 0.7 95.7
57,000 - 57,999 0 0 0 2 1 2 6 6 0 0 0 17 0.1 95.8
58,000 - 58,999 0 0 1 142 236 164 93 91 11 2 0 740 2.4 98.2
59,000 - 59,999 0 2 15 3 0 0 0 0 0 0 0 20 0.1 98.3
60,000+ 0 0 24 41 100 133 84 83 13 3 0 481 1.6 99.9
TOTAL 1,886 9091 9,417 4,660 2,576 1,317 705 513 36 5 0 30,206 100.0  
Back to contents

Table 2B

Current Contributors at 30 June 1998, classified by salary range and age group - Female. The numerical headings indicate the age group.
Salary range ($) <20 20-24 25-30 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ TOTAL % Cumulative %
Less than 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
10,000-10,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
11,000 - 11,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
12,000 - 12,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
13,000 - 13,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
14,000 - 14,999 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0.5 0.5
15,000 - 15,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.5
16,000 - 16,999 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.5
17,000 - 17,999 13 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23 0.4 0.9
18,000 - 18,999 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.1 1.0
19,000 - 19,999 29 24 11 7 0 0 0 0 0 0 0 71 1.1 2.1
20,000 - 20,999 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 2.1
21,000 - 21,999 88 114 25 7 1 0 0 0 0 0 0 235 3.8 5.9
22,000 - 22,999 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 5.9
23,000 - 23,999 0 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0.3 6.2
24,000 - 24,999 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 6.2
25,000 - 25,999 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0 6.2
26,000 -26,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 6.2
27,000 - 27,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 6.2
28,000 - 28,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 6.2
29,000 - 29,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 6.2
30,000 - 30,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 6.2
31,000 -31,999 5 25 12 1 0 1 1 1 0 0 0 46 0.7 6.9
32,000 - 32,999 70 102 34 9 3 0 0 0 0 0 0 218 3.5 10.4
33,000 - 33,999 35 338 178 45 20 4 0 0 0 0 0 620 10.0 20.4
34,000 - 34,999 76 554 358 118 31 15 0 0 0 0 0 1,152 18.5 38.9
35,000 - 35,999 28 240 164 40 12 1 1 0 0 0 0 486 7.8 46.7
36,000 - 36,999 5 86 195 75 22 6 1 0 0 0 0 390 6.3 53.0
37,000 -37,999 5 128 365 160 49 11 5 3 0 0 0 726 11.7 64.7
38,000 -38,999 0 109 146 71 16 6 0 0 0 0 0 348 5.6 70.3
39,000 -39,999 0 23 47 16 6 1 0 0 0 0 0 93 1.5 71.8
40,000 -40,999 0 57 132 59 29 2 0 0 0 0 0 279 4.5 76.3
41,000 - 41,999 0 34 86 135 54 12 4 2 0 0 0 327 5.3 81.6
42,000 - 42,999 0 4 30 58 17 2 0 0 0 0 0 111 1.8 83.4
43,000 -43,999 0 0 7 11 6 1 0 0 0 0 0 25 0.4 83.8
44,000 -44,999 0 1 14 10 5 1 1 0 0 0 0 32 0.5 84.3
45,000 -45,999 0 38 83 16 12 0 0 0 0 0 0 149 2.4 86.7
46,000 - 46,999 0 4 55 20 13 3 1 0 0 0 0 96 1.5 88.2
47,000 - 47,999 0 0 6 10 17 2 3 1 0 0 0 39 0.6 88.8
48,000 - 48,999 0 1 76 23 16 3 2 0 0 0 0 121 1.9 90.7
49,000 - 49,999 0 1 45 20 7 2 1 0 0 0 0 76 1.2 91.9
50,000 - 50,999 0 0 3 1 9 2 0 0 0 0 0 is 0.2 92.1
51,000 - 51,999 0 0 36 25 8 0 0 0 0 0 0 69 1.1 93.2
52,000 - 52,999 0 0 14 54 29 10 1 4 0 0 0 112 1.8 95.0
53,000 - .53,999 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 95.0
54,000 - 54,999 0 0 7 6 1 0 1 0 0 0 0 15 0.2 95.2
55,000 - 55,999 0 4 21 30 12 4 4 0 0 0 0 75 1.2 96.4
56,000 - 56,999 0 1 2 11 3 4 3 0 0 0 0 24 0.4 96.8
57,000 - 57,999 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 6 0.1 96.9
58,000 - 58,999 0 0 1 31 30 23 12 2 0 0 0 99 1.6 98.5
59,000 - 59,999 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0.2 98.7
60,000+ 0 0 16 14 13 15 7 1 0 0 0 66 1.1 99.8
TOTAL 385 1,919 2,186 1,089 445 131 48 15 0 0 0 6,218 100.0  
Back to contents

Table 2C

Current Contributors at 30 June 1998, classified by salary range and age group - All. The numerical headings indicate the age group.
Salary range ($) <20 20-24 25-30 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ TOTAL % Cumulative %
Less than 10,000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 0.0
10,000 - 10,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
11,000 - 11,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
12,000 - 12,999 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0
13,000 - 13,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
14,000 - 14,999 92 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 99 0.3 0.3
15,000 - 14,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.3
16,000 - 14,999 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.3
17,000 - 17,999 89 40 1 1 1 0 0 0 0 0 0 132 0.4 0.7
18,000 - 18,999 19 10 5 6 1 0 0 0 0 0 0 41 0.1 0.8
19,000 - 19,999 242 160 70 21 4 0 0 0 0 0 0 497 1.4 2.2
20,000 - 20,999 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 7 0.0 2.2
21,000 - 21,999 613 735 233 68 14 0 0 0 0 0 0 1,663 4.6 6.8
22,000 - 22,999 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 6.8
23,000 - 23,999 0 94 23 3 1 0 0 0 0 0 0 121 0.3 7.1
24,000 - 24,999 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 7.1
25,000 - 25,999 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0 7.1
26,000 - 26,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 7.1
27,000 - 27,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 7.1
28,000 - 28,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 7.1
29,000 - 29,999 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 7.1
30,000 - 30,999 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0.0 7.1
31,000 - 31,999 20 93 51 17 15 8 3 1 0 0 0 208 0.6 7.7
32,000 - 32,999 336 568 195 53 16 0 1 0 0 0 0 1,169 3.2 10.9
33,000 - 33,999 208 1,381 623 184 59 8 1 0 0 0 0 2,464 6.8 17.7
34,000 - 34,999 509 3,526 1,810 603 194 43 15 11 0 0 0 6,711 18.4 36.1
35,000 - 35,999 111 1,519 1,089 329 111 17 9 4 0 0 0 3,189 8.8 44.9
36,000 - 36,999 11 447 700 242 81 21 8 7 0 0 0 1,517 4.2 49.1
37,000 - 37,999 18 784 1,281 608 240 94 40 24 0 0 0 3,089 8.5 57.6
38,000 - 38,999 0 531 982 416 151 53 10 6 0 0 0 2,149 5.9 63.5
39,000 - 39,999 0 260 505 169 70 18 3 4 0 0 0 1,029 2.8 66.3
40,000 - 40,999 0 468 1,399 526 244 68 23 9 0 0 0 2,737 7.5 73.8
41,000 - 41,999 0 166 433 421 243 126 71 34 0 0 0 1,494 4.1 77.9
42,000 - 42,999 0 21 247 305 175 69 26 9 0 0 0 852 2.3 80.2
43,000 - 43,999 0 1 71 138 124 41 32 11 0 0 0 418 1.1 81.3
44,000 - 44,999 0 6 71 91 54 20 7 4 1 0 0 254 0.7 82.0
45,000 - 45,999 0 140 391 99 49 13 11 9 0 0 0 712 2.0 84.0
46,000 - 46,999 0 17 279 86 71 33 16 6 0 0 0 508 1.4 85.4
47,000 - 47,999 1 1 9 45 113 103 63 42 0 0 0 377 1.0 86.4
48,000 - 48,999 0 1 408 129 154 103 66 40 2 0 0 903 2.5 88.9
49,000 - 49,999 0 1 260 127 78 25 9 5 0 0 0 505 1.4 90.3
50,000 - 50,999 0 0 11 17 39 28 is 16 0 0 0 126 0.3 90.6
51,000 - 51,999 0 0 185 157 50 28 13 15 0 0 0 448 1.2 91.8
52,000 - 52,999 0 1 86 285 172 140 79 67 2 0 0 832 2.3 94.1
53,000 - 53,999 0 6 12 2 0 0 1 1 0 0 0 22 0.1 94.2
54,000 - 54,999 0 0 12 10 4 0 3 4 2 0 0 35 0.1 94.3
55,000 - 55,999 0 11 83 212 59 26 11 4 0 0 0 406 1.1 95.4
56,000 - 56,999 0 1 3 137 49 25 14 11 5 0 0 245 0.7 96.1
57,000 - 57,999 0 0 0 5 3 2 6 7 0 0 0 23 0.1 96.2
58,000 - 58,999 0 0 2 173 266 187 105 93 11 2 0 839 2.3 98.5
59,000 - 59,999 0 2 24 3 1 0 0 0 0 0 0 30 0.1 98.6
60,000+ 0 0 40 55 113 148 91 84 13 3 0 547 1.5 100.1
TOTAL 2,271 11,010 11,603 5,749 3,021 1,448 753 528 36 5 0 36,424 100.0  
Back to contents