| Annual salary range ($) |
<20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 000-11 999 | ||||||||||||
| 12 000-12 999 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 000-13 999 | 314 | 21 | 3 | 1 | 339 | |||||||
| 14 000-14 999 | ||||||||||||
| 15 000-15 999 | ||||||||||||
| 16 000-16 999 | 11 | 12 | 3 | 1 | 27 | |||||||
| 17 000-17 999 | 1 | 1 | ||||||||||
| 18 000-18 999 | 348 | 242 | 62 | 19 | 671 | |||||||
| 19 000-19 999 | ||||||||||||
| 20 000-20 999 | 617 | 583 | 183 | 56 | 13 | 1,452 | ||||||
| 21 000-21 999 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 22 000-22 999 | 2 | 62 | 31 | 2 | 97 | |||||||
| 23 000-23 999 | ||||||||||||
| 24 000-24 999 | ||||||||||||
| 25 000-25 999 | ||||||||||||
| 26 000-26 999 | ||||||||||||
| 27 000-27 999 | ||||||||||||
| 28 000-28 999 | ||||||||||||
| 29 000-29 999 | 1 | 1 | ||||||||||
| 30 000-30 999 | 17 | 21 | 16 | 3 | 2 | 59 | ||||||
| 31 000-31 999 | 185 | 285 | 93 | 28 | 7 | 598 | ||||||
| 32 000-32 999 | 73 | 126 | 47 | 27 | 10 | 283 | ||||||
| 33 000-33 999 | 32 | 17 | 16 | 1 | 66 | |||||||
| 34 000-34 999 | 10 | 25 | 11 | 11 | 4 | 1 | 62 | |||||
| 35 000-35 999 | 7 | 22 | 20 | 12 | 6 | 3 | 70 | |||||
| 36 000-36 999 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 22 | |||||
| 37 000-37 999 | 42 | 31 | 22 | 9 | 4 | 108 | ||||||
| 38 000-38 999 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | ||||||
| 39 000-39 999 | 1 | 2 | 8 | 4 | 15 | |||||||
| 40 000-40 999 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| 41 000-41 999 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 42 000-42 999 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 43 000-43 999 | 7 | 11 | 8 | 10 | 2 | 1 | 39 | |||||
| 44 000-44 999 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 21 | ||||||
| 45 000-45 999 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 46 000-46 999 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||||||
| 47 000-47 999 | 2 | 7 | 2 | 1 | 12 | |||||||
| 48 000-48 999 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 49 000-49 999 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||||||
| 50 000-50 999 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 23 | ||||||
| 51 000-51 999 | 3 | 3 | ||||||||||
| 52 000-52 999 | ||||||||||||
| 53 000-53 999 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | |||||||
| 54 000-54 999 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||||||
| 55 000-55 999 | 1 | 1 | ||||||||||
| 56 000-56 999 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 27 | ||||||
| 57 000-57 999 | ||||||||||||
| 58 000-58 999 | ||||||||||||
| 59 000-59 999 | ||||||||||||
| >60 000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 |
| Annual salary range ($) |
<20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,584 | 1,491 | 569 | 270 | 97 | 40 | 32 | 12 | 5 | 4,100 |