| Annual salary range ($) |
<20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10 000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 10 000-10 999 | ||||||||||||
| 11 000-11 999 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||||
| 12 000-12 999 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 000-13 999 | 321 | 24 | 3 | 1 | 349 | |||||||
| 14 000-14 999 | ||||||||||||
| 15 000-15 999 | 1 | 1 | ||||||||||
| 16 000-16 999 | 256 | 85 | 5 | 1 | 1 | 348 | ||||||
| 17 000-17 999 | 6 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
| 18 000-18 999 | 348 | 242 | 69 | 20 | 679 | |||||||
| 19 000-19 999 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 | ||||||
| 20 000-20 999 | 874 | 1,091 | 249 | 78 | 18 | 1 | 2,311 | |||||
| 21 000-21 999 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| 22 000-22 999 | 5 | 338 | 47 | 5 | 395 | |||||||
| 23 000-23 999 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 24 000-24 999 | 2 | 2 | ||||||||||
| 25 000-25 999 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 26 000-26 999 | ||||||||||||
| 27 000-27 999 | 3 | 3 | ||||||||||
| 28 000-28 999 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 29 000-29 999 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 24 | |||||
| 30 000-30 999 | 122 | 215 | 98 | 25 | 15 | 8 | 2 | 1 | 486 | |||
| 31 000-31 999 | 1,007 | 2,380 | 851 | 227 | 63 | 8 | 2 | 1 | 4,539 | |||
| 32 000-32 999 | 281 | 691 | 289 | 96 | 30 | 3 | 1,390 | |||||
| 33 000-33 999 | 264 | 2,872 | 1,892 | 570 | 180 | 47 | 18 | 11 | 5,854 | |||
| 34 000-34 999 | 91 | 1,053 | 892 | 268 | 82 | 19 | 8 | 5 | 2,418 | |||
| 35 000-35 999 | 62 | 1,106 | 1,052 | 348 | 123 | 40 | 14 | 7 | 2,752 | |||
| 36 000-36 999 | 1 | 261 | 1,140 | 528 | 215 | 81 | 28 | 20 | 2,274 | |||
| 37 000-37 999 | 2 | 612 | 836 | 336 | 132 | 38 | 9 | 2 | 1,967 | |||
| 38 000-38 999 | 737 | 1,567 | 623 | 209 | 74 | 25 | 12 | 3,247 | ||||
| 39 000-39 999 | 123 | 401 | 375 | 249 | 129 | 64 | 41 | 1,382 | ||||
| 40 000-40 999 | 41 | 209 | 189 | 125 | 46 | 26 | 11 | 647 | ||||
| 41 000-41 999 | 3 | 84 | 181 | 140 | 61 | 41 | 13 | 523 | ||||
| 42 000-42 999 | 2 | 49 | 84 | 43 | 11 | 8 | 3 | 200 | ||||
| 43 000-43 999 | 139 | 314 | 105 | 46 | 18 | 4 | 1 | 627 | ||||
| 44 000-44 999 | 27 | 416 | 114 | 53 | 26 | 26 | 3 | 665 | ||||
| 45 000-45 999 | 9 | 46 | 173 | 124 | 76 | 47 | 1 | 476 | ||||
| 46 000-46 999 | 3 | 345 | 114 | 120 | 73 | 52 | 33 | 740 | ||||
| 47 000-47 999 | 1 | 264 | 154 | 65 | 26 | 12 | 9 | 531 | ||||
| 48 000-48 999 | 6 | 17 | 42 | 30 | 12 | 23 | 130 | |||||
| 49 000-49 999 | 176 | 116 | 43 | 22 | 17 | 7 | 381 | |||||
| 50 000-50 999 | 84 | 284 | 171 | 139 | 87 | 80 | 5 | 850 | ||||
| 51 000-51 999 | 14 | 13 | 4 | 1 | 1 | 33 | ||||||
| 52 000-52 999 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 53 000-53 999 | 15 | 88 | 174 | 60 | 22 | 15 | 5 | 2 | 381 | |||
| 54 000-54 999 | 4 | 126 | 42 | 22 | 21 | 16 | 4 | 235 | ||||
| 55 000-55 999 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 56 000-56 999 | 3 | 21 | 133 | 240 | 170 | 116 | 78 | 18 | 1 | 780 | ||
| 57 000-57 999 | 1 | 1 | ||||||||||
| 58 000-58 999 | 10 | 1 | 11 | |||||||||
| 59 000-59 999 | 1 | 1 | ||||||||||
| >60 000 | 29 | 53 | 120 | 128 | 99 | 99 | 15 | 2 | 545 |
| Annual salary range ($) |
<20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3,636 | 12,096 | 11,543 | 5,419 | 2,813 | 1,371 | 784 | 534 | 45 | 3 | 38,244 |