| Annual salary range ($) |
<20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10 000 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 10 000-10 999 | ||||||||||||
| 11 000-11 999 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 000-12 999 | ||||||||||||
| 13 000-13 999 | 85 | 8 | 1 | 1 | 95 | |||||||
| 14 000-14 999 | ||||||||||||
| 15 000-15 999 | 1 | 1 | ||||||||||
| 16 000-16 999 | 74 | 18 | 1 | 1 | 94 | |||||||
| 17 000-17 999 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 18 000-18 999 | 82 | 51 | 15 | 4 | 152 | |||||||
| 19 000-19 999 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||
| 20 000-20 999 | 152 | 166 | 28 | 5 | 1 | 352 | ||||||
| 21 000-21 999 | ||||||||||||
| 22 000-22 999 | 80 | 4 | 84 | |||||||||
| 23 000-23 999 | ||||||||||||
| 24 000-24 999 | 1 | 1 | ||||||||||
| 25 000-25 999 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 26 000-26 999 | ||||||||||||
| 27 000-27 999 | 2 | 2 | ||||||||||
| 28 000-28 999 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 29 000-29 999 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
| 30 000-30 999 | 30 | 52 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104 | ||||
| 31 000-31 999 | 187 | 456 | 232 | 56 | 18 | 2 | 951 | |||||
| 32 000-32 999 | 59 | 120 | 53 | 21 | 8 | 1 | 262 | |||||
| 33 000-33 999 | 37 | 482 | 358 | 93 | 23 | 12 | 1 | 1,006 | ||||
| 34 000-34 999 | 24 | 202 | 168 | 41 | 13 | 1 | 1 | 450 | ||||
| 35 000-35 999 | 16 | 216 | 251 | 86 | 29 | 7 | 2 | 1 | 608 | |||
| 36 000-36 999 | 44 | 356 | 126 | 41 | 10 | 4 | 1 | 582 | ||||
| 37 000-37 999 | 88 | 145 | 60 | 11 | 4 | 1 | 309 | |||||
| 38 000-38 999 | 86 | 148 | 72 | 11 | 2 | 1 | 320 | |||||
| 39 000-39 999 | 22 | 86 | 116 | 47 | 8 | 1 | 3 | 283 | ||||
| 40 000-40 999 | 15 | 43 | 35 | 12 | 2 | 107 | ||||||
| 41 000-41 999 | 1 | 21 | 18 | 4 | 1 | 45 | ||||||
| 42 000-42 999 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||||||
| 43 000-43 999 | 35 | 65 | 19 | 10 | 2 | 131 | ||||||
| 44 000-44 999 | 5 | 88 | 26 | 4 | 2 | 2 | 127 | |||||
| 45 000-45 999 | 2 | 10 | 13 | 4 | 2 | 1 | 32 | |||||
| 46 000-46 999 | 70 | 23 | 16 | 3 | 2 | 114 | ||||||
| 47 000-47 999 | 51 | 25 | 9 | 1 | 1 | 87 | ||||||
| 48 000-48 999 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| 49 000-49 999 | 29 | 23 | 6 | 2 | 1 | 1 | 62 | |||||
| 50 000-50 999 | 21 | 38 | 32 | 8 | 3 | 3 | 1 | 106 | ||||
| 51 000-51 999 | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 | |||||||
| 52 000-52 999 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 53 000-53 999 | 5 | 22 | 17 | 9 | 2 | 4 | 1 | 60 | ||||
| 54 000-54 999 | 1 | 22 | 6 | 3 | 3 | 35 | ||||||
| 55 000-55 999 | ||||||||||||
| 56 000-56 999 | 2 | 8 | 26 | 29 | 19 | 9 | 2 | 95 | ||||
| 57 000-57 999 | ||||||||||||
| 58 000-58 999 | 2 | 2 | ||||||||||
| 59 000-59 999 | ||||||||||||
| >60 000 | 14 | 12 | 12 | 11 | 7 | 3 | 59 |
| Annual salary range ($) |
<20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 746 | 2,165 | 2,319 | 998 | 377 | 109 | 46 | 17 | 1 | 6,778 |