| Annual salary range ($) |
<20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10 000<10 000 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 000-10 999 | ||||||||||||
| 11 000-11 999 | 1 | 6 | 7 | |||||||||
| 12 000-12 999 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 000-13 999 | 236 | 16 | 2 | 254 | ||||||||
| 14 000-14 999 | ||||||||||||
| 15 000-15 999 | ||||||||||||
| 16 000-16 999 | 182 | 67 | 5 | 254 | ||||||||
| 17 000-17 999 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 18 000-18 999 | 266 | 191 | 54 | 16 | 527 | |||||||
| 19 000-19 999 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 20 000-20 999 | 722 | 925 | 221 | 73 | 17 | 1 | 1,959 | |||||
| 21 000-21 999 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| 22 000-22 999 | 5 | 258 | 43 | 5 | 311 | |||||||
| 23 000-23 999 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 24 000-24 999 | 1 | 1 | ||||||||||
| 25 000-25 999 | ||||||||||||
| 26 000-26 999 | ||||||||||||
| 27 000-27 999 | 1 | 1 | ||||||||||
| 28 000-28 999 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 29 000-29 999 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 15 | ||||||
| 30 000-30 999 | 92 | 163 | 80 | 24 | 14 | 7 | 2 | 382 | ||||
| 31 000-31 999 | 820 | 1,924 | 619 | 171 | 45 | 6 | 2 | 1 | 3,588 | |||
| 32 000-32 999 | 222 | 571 | 236 | 75 | 22 | 2 | 1,128 | |||||
| 33 000-33 999 | 227 | 2,390 | 1,534 | 477 | 157 | 35 | 17 | 11 | 4,848 | |||
| 34 000-34 999 | 67 | 851 | 724 | 227 | 69 | 18 | 7 | 5 | 1,968 | |||
| 35 000-35 999 | 46 | 890 | 801 | 262 | 94 | 33 | 12 | 6 | 2,144 | |||
| 36 000-36 999 | 1 | 217 | 784 | 402 | 174 | 71 | 24 | 19 | 1,692 | |||
| 37 000-37 999 | 2 | 524 | 691 | 276 | 121 | 34 | 8 | 2 | 1,658 | |||
| 38 000-38 999 | 651 | 1,419 | 551 | 198 | 72 | 24 | 12 | 2,927 | ||||
| 39 000-39 999 | 101 | 315 | 259 | 202 | 121 | 63 | 38 | 1,099 | ||||
| 40 000-40 999 | 26 | 166 | 154 | 113 | 44 | 26 | 11 | 540 | ||||
| 41 000-41 999 | 2 | 63 | 163 | 136 | 61 | 40 | 13 | 478 | ||||
| 42 000-42 999 | 2 | 45 | 80 | 40 | 11 | 8 | 3 | 189 | ||||
| 43 000-43 999 | 104 | 249 | 86 | 36 | 16 | 4 | 1 | 496 | ||||
| 44 000-44 999 | 22 | 328 | 88 | 49 | 24 | 24 | 3 | 538 | ||||
| 45 000-45 999 | 7 | 36 | 160 | 120 | 74 | 46 | 1 | 444 | ||||
| 46 000-46 999 | 3 | 275 | 91 | 104 | 70 | 50 | 33 | 626 | ||||
| 47 000-47 999 | 1 | 213 | 129 | 56 | 25 | 11 | 9 | 444 | ||||
| 48 000-48 999 | 4 | 16 | 38 | 30 | 12 | 23 | 123 | |||||
| 49 000-49 999 | 147 | 93 | 37 | 20 | 16 | 6 | 319 | |||||
| 50 000-50 999 | 63 | 246 | 139 | 131 | 84 | 77 | 4 | 744 | ||||
| 51 000-51 999 | 9 | 8 | 2 | 1 | 20 | |||||||
| 52 000-52 999 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 53 000-53 999 | 10 | 66 | 157 | 51 | 20 | 11 | 4 | 2 | 321 | |||
| 54 000-54 999 | 3 | 104 | 36 | 19 | 18 | 16 | 4 | 200 | ||||
| 55 000-55 999 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 56 000-56 999 | 1 | 13 | 107 | 211 | 151 | 107 | 76 | 18 | 1 | 685 | ||
| 57 000-57 999 | 1 | 1 | ||||||||||
| 58 000-58 999 | 8 | 1 | 9 | |||||||||
| 59 000-59 999 | 1 | 1 | ||||||||||
| >60 000 | 15 | 41 | 108 | 117 | 92 | 96 | 15 | 2 | 486 |
| Annual salary range ($) |
<20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,890 | 9,931 | 9,224 | 4,421 | 2,436 | 1,262 | 738 | 517 | 44 | 3 | 31,466 |