| Eligible service (years) |
<20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 | 1,538 | 1,442 | 561 | 264 | 94 | 40 | 31 | 11 | 5 | 3,986 | ||
| 1 | 1,515 | 2,231 | 810 | 282 | 131 | 42 | 13 | 10 | 3 | 5,037 | ||
| 2 | 575 | 2,931 | 829 | 281 | 102 | 33 | 19 | 8 | 4,778 | |||
| 3 | 7 | 1,896 | 598 | 175 | 56 | 8 | 8 | 2,748 | ||||
| 4 | 1 | 990 | 504 | 136 | 51 | 16 | 6 | 5 | 1,709 | |||
| 5 | 859 | 508 | 151 | 71 | 18 | 9 | 2 | 1 | 1,619 | |||
| 6 | 1,156 | 1,378 | 347 | 155 | 60 | 36 | 8 | 1 | 3,141 | |||
| 7 | 462 | 1,491 | 243 | 112 | 39 | 12 | 6 | 2 | 2,367 | |||
| 8 | 125 | 1,576 | 337 | 116 | 49 | 10 | 4 | 2 | 2,219 | |||
| 9 | 4 | 1,440 | 427 | 121 | 58 | 15 | 5 | 4 | 2,074 | |||
| 10 | 1,114 | 419 | 117 | 63 | 12 | 6 | 2 | 1,733 | ||||
| 11 | 513 | 489 | 112 | 30 | 10 | 9 | 3 | 1,166 | ||||
| 12 | 181 | 522 | 126 | 46 | 15 | 8 | 1 | 899 | ||||
| 13 | 38 | 421 | 103 | 47 | 23 | 10 | 642 | |||||
| 14 | 2 | 307 | 100 | 49 | 34 | 8 | 1 | 501 | ||||
| 15 | 322 | 156 | 67 | 34 | 7 | 2 | 588 | |||||
| 16 | 202 | 157 | 71 | 42 | 12 | 3 | 487 | |||||
| 17 | 70 | 181 | 69 | 43 | 22 | 385 | ||||||
| 18 | 23 | 216 | 72 | 55 | 26 | 392 | ||||||
| 19 | 1 | 177 | 89 | 58 | 43 | 1 | 369 | |||||
| 20 | 235 | 118 | 71 | 41 | 1 | 466 | ||||||
| 21 | 84 | 88 | 41 | 39 | 252 | |||||||
| 22 | 31 | 86 | 54 | 25 | 2 | 198 | ||||||
| 23 | 9 | 57 | 24 | 20 | 110 | |||||||
| 24 | 32 | 25 | 26 | 83 | ||||||||
| 25 | 15 | 14 | 15 | 44 | ||||||||
| 26 | 4 | 20 | 13 | 37 | ||||||||
| 27 | 5 | 16 | 24 | 1 | 46 | |||||||
| 28 | 11 | 20 | 1 | 32 | ||||||||
| 29 | 9 | 23 | 1 | 33 | ||||||||
| 30 | 7 | 21 | 1 | 29 | ||||||||
| 31 | 7 | 35 | 1 | 43 | ||||||||
| 32 | 14 | 2 | 16 | |||||||||
| 33 | 7 | 3 | 10 | |||||||||
| 34 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 35 | 1 | 1 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| >40 |
| Eligible service (years) |
<20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3,636 | 12,096 | 11,543 | 5,419 | 2,813 | 1,371 | 784 | 534 | 45 | 3 | 38,244 |