| Eligible service (years) |
<20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 | 338 | 271 | 106 | 47 | 22 | 7 | 2 | 793 | ||||
| 1 | 314 | 402 | 139 | 59 | 28 | 8 | 950 | |||||
| 2 | 94 | 626 | 165 | 42 | 20 | 7 | 1 | 955 | ||||
| 3 | 306 | 90 | 27 | 7 | 1 | 1 | 432 | |||||
| 4 | 206 | 125 | 30 | 8 | 3 | 1 | 373 | |||||
| 5 | 127 | 110 | 22 | 11 | 1 | 3 | 274 | |||||
| 6 | 180 | 332 | 67 | 29 | 10 | 7 | 625 | |||||
| 7 | 46 | 367 | 60 | 19 | 7 | 2 | 501 | |||||
| 8 | 1 | 301 | 68 | 23 | 12 | 5 | 410 | |||||
| 9 | 288 | 99 | 10 | 8 | 1 | 406 | ||||||
| 10 | 189 | 94 | 16 | 4 | 2 | 1 | 306 | |||||
| 11 | 89 | 142 | 22 | 3 | 1 | 3 | 260 | |||||
| 12 | 17 | 94 | 27 | 6 | 1 | 1 | 146 | |||||
| 13 | 1 | 62 | 20 | 4 | 2 | 1 | 90 | |||||
| 14 | 38 | 13 | 3 | 3 | 57 | |||||||
| 15 | 38 | 24 | 7 | 2 | 1 | 72 | ||||||
| 16 | 8 | 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 47 | |||||
| 17 | 1 | 15 | 7 | 1 | 24 | |||||||
| 18 | 18 | 1 | 4 | 1 | 24 | |||||||
| 19 | 8 | 1 | 3 | 2 | 14 | |||||||
| 20 | 8 | 2 | 1 | 11 | ||||||||
| 21 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 22 | 1 | 1 | ||||||||||
| 23 | 1 | 1 | ||||||||||
| 24 | 1 | 1 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| >40 |
| Eligible service (years) |
<20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 746 | 2,165 | 2,319 | 998 | 377 | 109 | 46 | 17 | 1 | 6,778 |