| Eligible service (years) |
<20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 | 1,200 | 1,171 | 455 | 217 | 72 | 33 | 29 | 11 | 5 | 3,193 | ||
| 1 | 1,201 | 1,829 | 671 | 223 | 103 | 34 | 13 | 10 | 3 | 4,087 | ||
| 2 | 481 | 2,305 | 664 | 239 | 82 | 26 | 18 | 8 | 3,823 | |||
| 3 | 7 | 1,590 | 508 | 148 | 49 | 7 | 7 | 2,316 | ||||
| 4 | 1 | 784 | 379 | 106 | 43 | 13 | 5 | 5 | 1,336 | |||
| 5 | 732 | 398 | 129 | 60 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1,345 | |||
| 6 | 976 | 1,046 | 280 | 126 | 50 | 29 | 8 | 1 | 2,516 | |||
| 7 | 416 | 1,124 | 183 | 93 | 32 | 10 | 6 | 2 | 1,866 | |||
| 8 | 124 | 1,275 | 269 | 93 | 37 | 5 | 4 | 2 | 1,809 | |||
| 9 | 4 | 1,152 | 328 | 111 | 50 | 15 | 4 | 4 | 1,668 | |||
| 10 | 925 | 325 | 101 | 59 | 10 | 5 | 2 | 1,427 | ||||
| 11 | 424 | 347 | 90 | 27 | 9 | 6 | 3 | 906 | ||||
| 12 | 164 | 428 | 99 | 40 | 14 | 7 | 1 | 753 | ||||
| 13 | 37 | 359 | 83 | 43 | 21 | 9 | 552 | |||||
| 14 | 2 | 269 | 87 | 46 | 31 | 8 | 1 | 444 | ||||
| 15 | 284 | 132 | 60 | 32 | 6 | 2 | 516 | |||||
| 16 | 194 | 128 | 66 | 39 | 11 | 2 | 440 | |||||
| 17 | 69 | 166 | 62 | 43 | 21 | 361 | ||||||
| 18 | 23 | 198 | 71 | 51 | 25 | 368 | ||||||
| 19 | 1 | 169 | 88 | 55 | 41 | 1 | 355 | |||||
| 20 | 227 | 116 | 70 | 41 | 1 | 455 | ||||||
| 21 | 84 | 86 | 41 | 37 | 248 | |||||||
| 22 | 31 | 86 | 54 | 24 | 2 | 197 | ||||||
| 23 | 9 | 57 | 23 | 20 | 109 | |||||||
| 24 | 32 | 24 | 26 | 82 | ||||||||
| 25 | 15 | 14 | 15 | 44 | ||||||||
| 26 | 4 | 20 | 13 | 37 | ||||||||
| 27 | 5 | 16 | 24 | 1 | 46 | |||||||
| 28 | 11 | 20 | 1 | 32 | ||||||||
| 29 | 9 | 23 | 1 | 33 | ||||||||
| 30 | 7 | 21 | 1 | 29 | ||||||||
| 31 | 7 | 35 | 1 | 43 | ||||||||
| 32 | 13 | 2 | 15 | |||||||||
| 33 | 7 | 3 | 10 | |||||||||
| 34 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 35 | 1 | 1 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| >40 |
| Eligible service (years) |
<20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,890 | 9,931 | 9,224 | 4,421 | 2,436 | 1,262 | 738 | 517 | 44 | 3 | 31,466 |